Logo
 
 
Login | Print
 

Historisk Drømmerunder 2023

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
3167 Ole Rense 5 5 5 5 2 4 3 4 3 3 5 3 6 5 4 4 4 2 72
3000 Jørgen Behrnt Pedersen 6 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 77
3310 Andy Juhl Jensen 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 6 5 5 4 3 78
4246 Steffen Bjerre Rasmussen 5 6 4 4 3 4 3 9 5 3 5 4 4 7 4 4 4 3 81
3601 Birger Moss Petersen 5 6 5 5 4 3 2 4 4 3 5 5 9 5 5 5 4 3 82
3010 Steen Ravn Christensen 5 8 5 4 3 5 3 5 8 3 5 4 4 5 4 4 5 3 83
3762 Mikael Huber 5 6 5 5 3 9 2 5 4 3 5 4 6 5 6 5 5 2 85
3877 Peter Krogh 5 6 5 4 5 5 3 6 4 3 6 4 7 7 4 4 5 3 86
4023 Erik Moesgaard Nielsen 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 6 5 7 6 5 5 6 3 87
2251 Irving Petersen 9 5 5 4 3 4 3 9 4 3 6 4 5 7 6 4 5 3 89
1279 Jørn Steen Olesen 5 5 9 4 9 9 3 5 4 3 6 4 5 7 4 4 6 3 95
3684 Willy Møller Nielsen 5 8 8 4 4 6 3 5 4 3 6 5 9 5 9 6 6 9 105
384 Kristian Grønvald Nielsen 5 9 4 9 9 9 2 9 9 3 6 4 6 6 6 4 6 4 110
1980 Gert R. Madsen 5 9 9 4 2 4 3 9 4 3 6 5 9 9 9 9 9 9 117
4241 Frank Holm 5 9 4 4 9 9 3 4 4 4 9 4 9 5 9 9 9 9 118
3215 Jan Ryø 5 5 5 9 9 9 3 9 4 3 9 4 9 9 9 9 9 9 128
4598 Lasse Hansen 4 9 4 3 9 9 2 4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 129
2083 Esben Poulsen 5 9 6 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 5 9 3 132
1040 Brian Damtoft Hougaard 9 9 9 9 3 9 3 9 9 3 9 3 9 9 9 4 9 9 133
3835 Flemming Skov 9 5 9 9 3 9 9 9 4 9 9 3 9 5 9 9 9 9 137
1022 Gert Steen Jensen 9 9 9 9 3 9 9 9 9 2 5 9 9 9 9 9 9 3 139
4095 Lars Hjortshøj Jacobsen 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 3 147
824 Jørgen Ulrik Grønborg 5 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 5 9 9 9 9 9 148
2653 Thomas Steen Hansen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 4 9 9 9 9 152
3808 Poul-Erik Hansen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2166 Erik Graarup 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3518 Kurt Bache 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4378 Peter Kristensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
781 Jan Rau Jacobsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1729 Per Lauesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4094 Jesper Høstrup 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2914 Peter Schrøder Jeppesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3989 Morten Hart Johansen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
569 Jørn Aagaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4406 Hans Elming 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3904 Hans Axel Muurholm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3553 Peter Andresen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4273 Torben Bonne Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3997 Bent Møller Petersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4308 Jesse Mike Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3960 Dennis Vang Knudsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret