Logo
 
 
Login | Print
 

Historisk Drømmerunder 2023

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]

4027 Anders Færch Nielsen 5 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 66
4120 Michael Højgaard Rasmussen 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 6 4 4 4 3 71
790 Heini Møller 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 71
3017 Lars Kristian Hansen 5 4 4 3 3 4 3 5 4 2 5 4 4 7 4 4 4 3 72
1792 Morten Erenbjerg 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 6 3 74
3860 Jan Lindblad 4 5 6 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 76
4025 Thomas K. Ryan 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 9 4 4 4 3 77
1491 Claus Hager 5 5 4 4 3 5 2 4 3 3 5 5 9 4 5 4 5 3 78
2425 Jørn Pedersen 5 5 4 5 3 5 3 5 4 3 6 5 5 5 5 4 4 3 79
3286 Claus Larsen 7 5 5 4 3 4 2 4 4 4 4 3 6 8 4 4 6 3 80
800 Torben Holm 9 9 4 3 3 4 9 4 9 3 5 3 4 5 4 4 4 3 89
466 Peter Skovgaard 4 5 5 4 3 3 9 4 4 3 5 4 9 9 4 4 9 9 97
3946 Uffe Pallesen 9 4 5 4 9 4 3 9 4 3 9 4 3 5 9 9 4 3 100
750 Carsten Rytter 5 9 5 4 3 9 3 4 4 3 5 4 9 9 9 4 9 3 101
3751 Thomas Agerskov 4 5 5 6 4 4 2 9 9 3 4 9 3 9 4 9 4 9 102
2167 Lars Kongsted-Jensen 6 5 4 4 3 4 3 5 4 9 9 4 9 9 9 4 9 3 103
3355 Søren Meulengracht 9 5 5 4 2 9 2 4 4 9 9 9 4 5 9 4 9 9 111
3304 Jens Frank Jørgensen 9 5 9 4 9 9 2 9 4 3 9 4 9 5 9 9 4 3 115
3253 Torben Henneberg Jørgensen 9 5 5 4 9 4 3 9 4 9 9 4 9 9 9 4 9 3 117
3004 Henrik Bagge-Nielsen 5 9 5 9 3 9 9 4 9 9 9 9 4 4 9 9 9 3 127
3971 Claus Svenningsen 5 9 9 9 9 5 3 3 9 9 5 4 9 9 9 4 9 9 128
3856 Knud Andersen 9 5 9 3 3 9 3 9 9 2 5 9 9 9 9 9 9 9 129
76 Peter A. Christensen 4 5 4 9 9 9 9 9 3 9 9 9 4 9 4 9 9 9 132
957 Johnny Eldrup Nielsen 9 5 9 9 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 3 135
1106 Jørgen Elkjær-Nielsen 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 3 142
3633 Per Vejlgaard Hansen 9 5 9 9 9 9 9 4 9 3 9 4 9 9 9 9 9 9 142
2985 John Rasmussen 9 9 4 4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 142
402 Kurt Dahl Jensen 9 5 9 9 3 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 146
3498 Simon Sloth Mahler-Andersen 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 157
3500 Knud Pedersen 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 158
3791 Thomas Mogensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2319 Preben Kammersgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3644 Preben Sørensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2935 Knud Erik Frederiksen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4454 Anders Illeborg 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3840 Jess Kristensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2604 Andreas Borrits Jørgensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret