Torsdagsherrerne Kalø Golf Klub
Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
2753 Søren Vindfeldt 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 9 9 4 9 9 3 84
3286 Claus Larsen 4 4 4 9 3 4 2 4 3 9 4 3 4 5 9 9 4 9 93
1192 Bent Jæger Nehlsen 4 4 9 9 2 4 9 4 3 2 4 9 9 4 4 9 4 9 102
3391 Torben Henriksen 4 4 4 3 3 9 3 9 4 9 9 9 9 9 4 4 4 9 109
3674 Kasper Vinther 9 4 4 3 9 3 9 3 9 2 4 3 9 9 9 9 3 9 110
4027 Anders Færch Nielsen 4 4 4 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 4 3 3 3 9 113
3703 Thomas Heede Niebuhr 4 3 9 9 9 9 2 9 9 2 4 3 3 9 9 9 9 2 113
3315 Rene Duedal Fahnøe 3 4 4 3 9 9 9 9 9 9 4 3 9 9 3 3 9 9 117
2903 Lars Nielsen 9 4 9 9 3 3 9 3 3 9 9 3 9 4 9 9 4 9 117
4120 Michael Højgaard Rasmussen 4 4 4 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 4 9 3 9 9 124
1990 Mogens Boelskifte 9 9 4 9 3 4 9 4 9 9 9 3 4 9 4 9 9 9 125
831 Johnny Boilesen 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 4 3 4 9 9 9 3 2 128
2293 Jørgen Nielsen 9 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 4 9 3 130
3946 Uffe Pallesen 9 9 9 3 9 9 2 9 3 9 9 3 9 9 4 9 9 9 132
4391 Christian Møller 4 9 4 4 9 9 9 9 9 9 4 3 9 9 9 9 9 9 136
3751 Thomas Agerskov 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 3 5 4 9 9 9 142
4236 Jesper Pedersen 9 9 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 145
3863 Anders Lassen-Struck 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 145
3400 Henrik S.Jørgensen 4 9 4 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 146
3314 Peter Tøfting 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 147
1245 Johnny Rasmussen 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 149
2425 Jørn Pedersen 9 9 5 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 153
3695 Jesper Lillelund 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 156
3971 Claus Svenningsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3653 Rene Svensson 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
381 Hans Sommer Sørensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4569 Jan Ebert Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3855 Karsten Nissen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3165 Teddi Pape 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3479 Mogens Dam Lentz 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2700 Lars Wind Boesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4765 Johnny Skovgård Rasmussen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4457 Max Enggrob Højlund 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3711 Lasse Bay Overgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2707 Sonni Rode Madsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4034 Jonas Degn 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2603 Jacob Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret  
[Historiske drømmerunder]

 
 
 

Kontakt webmaster@torsdagsherrerne.dk