Torsdagsherrerne Kalø Golf Klub
Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
3253 Torben Henneberg Jørgensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3304 Jens Frank Jørgensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4646 Nicolai Skovmand Vinther 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3791 Thomas Mogensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2167 Lars Kongsted-Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
750 Carsten Rytter 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
957 Johnny Eldrup Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
466 Peter Skovgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3338 Christian Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3633 Per Vejlgaard Hansen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1106 Jørgen Elkjær-Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3355 Søren Meulengracht 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3498 Simon Sloth Mahler-Andersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3286 Claus Larsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
402 Kurt Dahl Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2319 Preben Kammersgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2112 Jon Paulsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3500 Knud Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
76 Peter A. Christensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3017 Lars Kristian Hansen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2985 John Rasmussen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1792 Morten Erenbjerg 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3856 Knud Andersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2425 Jørn Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1491 Claus Hager 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3860 Jan Lindblad 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3004 Henrik Bagge-Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3971 Claus Svenningsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
800 Torben Holm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4801 Søren Albert Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4120 Michael Højgaard Rasmussen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4025 Thomas K. Ryan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3946 Uffe Pallesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4569 Jan Ebert Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
790 Heini Møller 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3751 Thomas Agerskov 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4027 Anders Færch Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2604 Andreas Borrits Jørgensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret  
[Historiske drømmerunder]

 
 
 

Kontakt webmaster@torsdagsherrerne.dk