Logo
 
 
Login | Print
 

Historisk Drømmerunde 2023


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
1245 Johnny Rasmussen 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 61
2603 Jacob Jensen 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 63
3400 Henrik S.Jørgensen 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 5 4 3 3 3 64
3674 Kasper Vinther 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 64
3315 Rene Duedal Fahnøe 4 4 4 3 3 5 2 5 3 2 4 3 4 4 4 3 5 3 65
1990 Mogens Boelskifte 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 68
3479 Mogens Dam Lentz 4 5 5 4 3 5 2 4 4 3 5 4 4 5 6 4 4 2 73
4391 Christian Møller 5 4 4 3 3 4 2 6 5 5 6 3 3 4 5 5 4 2 73
2903 Lars Nielsen 4 4 4 3 3 4 6 4 5 3 4 3 4 4 5 4 6 3 73
2293 Jørgen Nielsen 6 6 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 75
3703 Thomas Heede Niebuhr 4 5 4 9 9 4 2 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 82
323 Peter Grünbaum 4 9 4 9 9 4 2 9 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 89
4034 Jonas Degn 9 4 4 3 9 9 2 9 9 2 9 3 3 4 3 3 9 9 103
2452 Carsten Fischer 4 9 9 9 3 3 2 9 9 9 5 4 6 5 4 4 9 5 108
3863 Anders Lassen-Struck 4 5 4 9 3 9 2 9 9 9 9 9 9 4 3 9 4 3 113
3695 Jesper Lillelund 9 4 4 9 9 9 2 9 3 9 4 2 9 4 9 9 9 2 115
3391 Torben Henriksen 9 9 9 4 2 9 9 9 9 9 5 9 4 5 4 4 4 3 116
2753 Søren Vindfeldt 4 4 9 3 9 9 2 9 9 9 4 3 9 9 3 9 9 9 122
4457 Max Enggrob Højlund 3 4 4 3 9 9 9 9 9 9 4 9 9 4 9 9 9 2 123
2074 Peter Frederiksen 3 9 9 9 9 9 2 3 9 2 9 9 9 9 3 9 9 2 123
2128 Hans Frederiksen 9 9 9 9 9 4 9 4 4 9 9 3 4 9 9 4 4 9 126
831 Johnny Boilesen 4 5 9 4 9 9 3 9 4 3 9 9 9 9 9 4 9 9 126
3314 Peter Tøfting 9 9 9 9 9 4 3 9 9 9 9 9 4 9 9 3 4 2 128
2907 Andreas Degn 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 3 9 3 3 9 9 2 130
760 Jens Peder Bagger 9 9 4 9 9 9 9 9 9 2 5 3 9 9 9 4 9 9 135
1192 Bent Jæger Nehlsen 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 4 9 146
3711 Lasse Bay Overgaard 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 147
3855 Karsten Nissen 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 150
2142 Niels Peter Christensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3653 Rene Svensson 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4534 Kim Hjorth 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
381 Hans Sommer Sørensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1504 Finn Jann Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4254 Kenneth Strunge 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2700 Lars Wind Boesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4264 Jesper Vendelbo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4053 Claus Eland 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4240 Jacob Brendstrup 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3373 Gert Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1765 Peter Neergaard Petersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4076 Peter Isak Larsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3091 Rasmus Skov Løt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret