Historisk Drømmerunder 2022
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
| 1040 | Brian Damtoft Hougaard | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 71 |
| 3304 | Jens Frank Jørgensen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 |
| 3310 | Andy Juhl Jensen | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 78 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 80 |
| 3989 | Morten Hart Johansen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 80 |
| 4246 | Steffen Bjerre Rasmussen | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83 |
| 2251 | Irving Petersen | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 84 |
| 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 85 |
| 3010 | Steen Ravn Christensen | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 85 |
| 3762 | Mikael Huber | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 86 |
| 3877 | Peter Krogh | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 89 |
| 3167 | Ole Rense | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 4308 | Jesse Mike Nielsen | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 91 |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 95 |
| 76 | Peter A. Christensen | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 95 |
| 3684 | Willy Møller Nielsen | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 96 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 98 |
| 384 | Kristian Grønvald Nielsen | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 104 |
| 1491 | Claus Hager | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 104 |
| 3633 | Per Vejlgaard Hansen | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 |
| 4094 | Jesper Høstrup | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 116 |
| 4095 | Lars Hjortshøj Jacobsen | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 118 |
| 3601 | Birger Moss Petersen | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 120 |
| 2083 | Esben Poulsen | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 129 |
| 2653 | Thomas Steen Hansen | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 145 |
| 3215 | Jan Ryø | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 149 |
| 1729 | Per Lauesen | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 151 |
| 3791 | Thomas Mogensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 151 |
| 3808 | Poul-Erik Hansen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 1800 | Mogens Koch Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 2166 | Erik Graarup | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 4378 | Peter Kristensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 781 | Jan Rau Jacobsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3518 | Kurt Bache | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 569 | Jørn Aagaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 4406 | Hans Elming | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 4273 | Torben Bonne Jensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3553 | Peter Andresen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3997 | Bent Møller Petersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3960 | Dennis Vang Knudsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| Eagle | |
| Birdie | |
| Par | |
| Bogey | |
| Double Bogey | |
| Triple Bogey | |
| Quad Bogey | |
| Ikke registreret |
