Historisk Drømmerunder 2022
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
4027 | Anders Færch Nielsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 |
2293 | Jørgen Nielsen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 69 |
3703 | Thomas Heede Niebuhr | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 70 |
1792 | Morten Erenbjerg | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 |
4120 | Michael Højgaard Rasmussen | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 72 |
790 | Heini Møller | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 72 |
3391 | Torben Henriksen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 74 |
2167 | Lars Kongsted-Jensen | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 75 |
3017 | Lars Kristian Hansen | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 78 |
3286 | Claus Larsen | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 78 |
2425 | Jørn Pedersen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 79 |
4391 | Christian Møller | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 |
3355 | Søren Meulengracht | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 87 |
3314 | Peter Tøfting | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 91 |
750 | Carsten Rytter | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 97 |
3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 112 |
3856 | Knud Andersen | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 112 |
3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 114 |
3004 | Henrik Bagge-Nielsen | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 116 |
957 | Johnny Eldrup Nielsen | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 139 |
402 | Kurt Dahl Jensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 142 |
1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 143 |
3946 | Uffe Pallesen | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 144 |
227 | Henning Møller | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 145 |
3971 | Claus Svenningsen | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 152 |
3500 | Knud Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 157 |
3644 | Preben Sørensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
2319 | Preben Kammersgaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
4454 | Anders Illeborg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
3840 | Jess Kristensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
2604 | Andreas Borrits Jørgensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
Eagle | |
Birdie | |
Par | |
Bogey | |
Double Bogey | |
Triple Bogey | |
Quad Bogey | |
Ikke registreret |