Logo
 
 
Login | Print
 

Historisk Drømmerunde 2022


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
3674 Kasper Vinther 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 6 4 4 3 3 3 61
381 Hans Sommer Sørensen 4 4 4 4 3 4 2 6 3 2 4 3 3 5 3 3 5 3 65
2903 Lars Nielsen 4 4 3 3 2 3 4 4 4 2 5 4 4 5 4 3 4 3 65
1990 Mogens Boelskifte 4 5 4 4 2 4 2 4 4 2 5 3 4 5 4 3 4 3 66
2753 Søren Vindfeldt 5 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 68
3315 Rene Duedal Fahnøe 3 9 4 4 2 3 2 9 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 71
800 Torben Holm 5 5 5 4 3 6 2 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 3 73
2074 Peter Frederiksen 4 9 3 3 3 4 3 9 4 2 4 4 4 4 5 4 3 2 74
1245 Johnny Rasmussen 7 4 3 5 3 7 2 5 3 2 4 3 8 5 4 4 5 3 77
3479 Mogens Dam Lentz 9 4 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 7 5 4 4 3 79
3863 Anders Lassen-Struck 9 4 4 9 3 4 3 4 4 2 5 3 4 9 4 4 4 2 81
4034 Jonas Degn 3 4 4 9 2 9 2 9 3 3 5 3 6 4 5 4 4 4 83
831 Johnny Boilesen 9 9 4 9 3 4 2 4 4 2 9 3 4 5 4 4 4 3 86
2128 Hans Frederiksen 9 9 9 3 9 9 2 4 3 3 5 4 4 6 6 6 4 4 99
2603 Jacob Jensen 4 4 4 3 9 9 9 4 9 9 4 4 9 4 4 5 3 3 100
3400 Henrik S.Jørgensen 4 9 4 3 9 9 9 4 3 9 4 9 3 4 3 3 4 9 102
2700 Lars Wind Boesen 3 4 9 3 9 4 2 9 9 2 9 9 4 4 4 9 9 3 105
760 Jens Peder Bagger 9 5 5 4 3 9 9 4 9 4 5 5 4 9 4 9 9 3 109
4457 Max Enggrob Højlund 3 4 4 3 2 9 2 3 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 109
1192 Bent Jæger Nehlsen 9 9 4 4 3 4 3 4 9 3 5 9 4 9 9 9 4 9 110
466 Peter Skovgaard 9 9 9 4 9 9 2 9 4 3 9 9 4 9 4 4 4 3 113
323 Peter Grünbaum 9 9 9 9 9 4 9 9 9 2 9 9 4 9 4 4 4 3 124
3653 Rene Svensson 4 3 4 9 9 4 9 4 9 9 9 9 9 4 9 9 9 2 124
4053 Claus Eland 4 9 4 9 4 4 9 9 5 9 9 9 9 4 9 9 9 3 127
3855 Karsten Nissen 4 9 4 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 3 134
2452 Carsten Fischer 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 9 4 9 139
3711 Lasse Bay Overgaard 9 9 4 9 9 9 9 3 9 2 9 9 9 4 9 9 9 9 139
2142 Niels Peter Christensen 9 9 9 9 9 4 9 9 3 9 5 9 4 9 9 9 9 9 142
1765 Peter Neergaard Petersen 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 2 149
3052 Jan Lykke 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4534 Kim Hjorth 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1504 Finn Jann Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4254 Kenneth Strunge 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4264 Jesper Vendelbo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3695 Jesper Lillelund 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3373 Gert Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4240 Jacob Brendstrup 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2907 Andreas Degn 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
4076 Peter Isak Larsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3606 Jeppe Olsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3091 Rasmus Skov Løt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret