Historisk Drømmerunder 2020
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 73 |
2128 | Hans Frederiksen | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 73 |
3355 | Søren Meulengracht | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 75 |
1279 | Jørn Steen Olesen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 76 |
1040 | Brian Damtoft Hougaard | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 77 |
3304 | Jens Frank Jørgensen | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 77 |
1980 | Gert R. Madsen | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 81 |
2251 | Irving Petersen | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 82 |
384 | Kristian Grønvald Nielsen | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 86 |
2083 | Esben Poulsen | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 98 |
1022 | Gert Steen Jensen | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 100 |
3215 | Jan Ryø | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 106 |
3314 | Peter Tøfting | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 124 |
3960 | Dennis Vang Knudsen | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 126 |
781 | Jan Rau Jacobsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 129 |
3989 | Morten Hart Johansen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 138 |
1729 | Per Lauesen | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 138 |
569 | Jørn Aagaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 151 |
2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 156 |
3500 | Knud Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 157 |
1800 | Mogens Koch Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
2166 | Erik Graarup | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
Eagle | |
Birdie | |
Par | |
Bogey | |
Double Bogey | |
Triple Bogey | |
Quad Bogey | |
Ikke registreret |