Logo
 
 
Login | Print
 

Historisk Drømmerunde 2020


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
2907 Andreas Degn 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 5 3 2 58
2903 Lars Nielsen 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 61
2753 Søren Vindfeldt 4 4 4 3 2 3 2 4 4 2 5 3 5 4 3 4 3 3 62
3479 Mogens Dam Lentz 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 2 66
1245 Johnny Rasmussen 5 5 4 3 2 3 2 3 3 5 4 3 4 4 5 3 5 3 66
3315 Rene Duedal Fahnøe 4 4 7 3 2 4 2 4 3 2 4 3 5 4 5 4 5 2 67
1990 Mogens Boelskifte 4 5 4 3 3 4 4 4 5 2 5 3 3 5 4 3 4 3 68
2603 Jacob jensen 4 4 4 7 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 68
2142 Niels Peter Christensen 4 5 4 4 3 4 2 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 73
2452 Carsten Fischer 4 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 9 2 74
381 Hans Sommer Sørensen 4 4 4 3 2 4 2 9 4 3 6 3 5 5 9 4 4 2 77
1192 Bent Jæger Nehlsen 9 5 4 3 3 9 2 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 80
3606 Jeppe Olsen 4 4 4 9 9 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 9 9 2 82
3400 Henrik S.Jørgensen 4 9 3 4 9 3 9 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 9 89
323 Peter Grünbaum 3 5 9 3 3 5 2 4 4 3 9 9 4 9 4 4 9 2 91
831 Johnny Boilesen 9 9 9 3 9 4 9 9 4 2 4 3 9 9 4 4 4 9 113
1765 Peter Neergaard Petersen 9 4 4 9 9 9 9 3 3 9 9 9 3 9 9 9 9 9 134
3091 Rasmus Skov Løt 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 151
1504 Finn Jann Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3373 Gert Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret