Historisk Drømmerunder 2020
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
| 3711 | Lasse Bay Overgaard | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 66 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 3286 | Claus Larsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 72 |
| 800 | Torben Holm | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 72 |
| 466 | Peter Skovgaard | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 |
| 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 76 |
| 3004 | Henrik Christensen Bagge Nielsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 79 |
| 3855 | Karsten Nissen | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 |
| 750 | Carsten Rytter | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 80 |
| 2604 | Andreas Borrits Jørgensen | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 82 |
| 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 87 |
| 3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 93 |
| 4034 | Jonas Degn | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 98 |
| 2700 | Lars Wind Boesen | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 102 |
| 227 | Henning Møller | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 110 |
| 402 | Kurt Dahl Jensen | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 116 |
| 3653 | Rene Svensson | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 144 |
| 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 147 |
| 3840 | Jess Kristensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 151 |
| 3644 | Preben Sørensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 2319 | Preben Kammersgaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 760 | Jens Peder Bagger | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3052 | Jan Lykke | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| Eagle | |
| Birdie | |
| Par | |
| Bogey | |
| Double Bogey | |
| Triple Bogey | |
| Quad Bogey | |
| Ikke registreret |
