Drømmerunder 2014
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
2167 | Lars Kongsted-Jensen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 68 |
781 | Jan Rau Jacobsen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 78 |
824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 81 |
2251 | Irwing Petersen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 83 |
3400 | Henrik S Jørgensen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 86 |
3004 | Henrik Christensen Bagge Nielsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 87 |
3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 101 |
2371 | Jan Knudsen | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 107 |
827 | Leif Rau Jacobsen | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 114 |
3235 | Ole Steiner | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 127 |
1022 | Gert Steen Jensen | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 131 |
1980 | Gert R. Madsen | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 132 |
3577 | Kurt Scheel | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 137 |
1729 | Per Lauesen | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 138 |
3401 | Michael Skou | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 140 |
2083 | Esben Poulsen | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 142 |
3215 | Jan Ryø | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 147 |
2557 | Jens Peder Schou | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 151 |
2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 152 |
3355 | Søren Meulengracht | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 157 |
3380 | Poul Tang Jensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
173 | Jørgen Paulli | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
1800 | Mogens Koch Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
3500 | Knud Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
3494 | Gert Lang | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
132 | H.C. Langfeldt | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
Eagle | |
Birdie | |
Par | |
Bogey | |
Double Bogey | |
Triple Bogey | |
Quad Bogey | |
Ikke registreret |