Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder 2043

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
800 Torben Steen Holm 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 5 3 3 5 4 4 3 2 63
3203 Nicki Damgaard 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 4 4 4 3 68
2293 Jørgen Nielsen 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 6 4 4 5 4 4 4 3 72
2128 Hans Frederiksen 6 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 73
466 Peter Skovgaard 4 7 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 74
750 Carsten Rytter 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 7 5 4 4 4 3 75
3174 Brian Pedersen 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 5 5 6 4 4 3 76
315 Karsten Ulrik Jensen 4 5 6 4 2 6 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 3 76
1279 Jørn Steen Olesen 4 5 5 4 3 5 3 4 6 5 5 4 4 5 4 4 4 3 77
2425 Jørn Pedersen 4 5 5 4 3 4 3 5 5 3 5 5 6 7 4 3 4 4 79
244 Peter Frentz 6 6 5 4 3 7 3 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 79
957 Johnny Eldrup Nielsen 4 7 6 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 6 6 4 5 3 81
626 Poul Nielsen 4 5 5 4 3 4 3 9 9 3 5 4 3 7 7 4 6 3 88
3315 Rene Duedal Fahnøe 9 9 9 4 3 5 2 4 4 3 9 4 4 6 5 5 4 3 92
227 Henning Møller 4 4 5 4 3 9 3 9 9 3 9 4 9 9 9 4 4 3 104
612 Peter Schrøder 3 9 9 9 2 4 9 4 9 2 9 4 9 4 4 4 9 3 106
2879 Bjarne Lumby 4 9 5 9 9 4 3 9 9 3 5 4 9 9 4 4 9 2 110
2589 Henning Ilsø 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 152
384 Kristian Grønvald Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
888 Preben Kammersgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2522 Thomas Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2987 Anders G. Rasmussen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret