Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunde 2013

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
2249 Palle Sørensen 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 64
2903 Lars Nielsen 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 2 66
2603 Jacob Jensen 4 6 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 3 5 4 3 4 3 66
323 Peter Grünbaum 3 5 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4 4 67
848 Poul Erik Krogh-Andersen 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 69
1192 Bent Jæger Nehlsen 4 5 4 4 2 4 4 3 4 2 5 3 3 5 4 4 4 5 69
1990 Mogens Boelskifte 6 5 4 4 2 7 3 4 4 2 5 3 3 5 4 4 3 3 71
2142 Niels Peter Christensen 4 5 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 71
381 Hans Sommer Sørensen 4 4 5 4 2 4 3 5 3 2 5 4 4 7 5 4 5 2 72
1106 Jørgen Elkjær-Nielsen 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 73
2452 Carsten Fischer 4 4 5 4 3 4 3 5 7 3 5 4 6 4 4 3 4 4 76
2753 Søren Vindfeldt 4 4 4 3 2 4 3 4 4 9 4 3 4 4 9 9 3 3 80
3132 Christian Rosleff 4 5 4 9 2 4 3 4 9 2 6 5 4 6 4 4 4 3 82
831 Johnny Boilesen 9 4 4 9 2 9 3 9 3 3 5 3 4 4 4 5 4 3 87
3488 Kenni Sørensen 9 4 4 9 3 9 3 9 9 2 4 4 3 4 4 4 9 3 96
1765 Peter Neergaard Petersen 9 9 9 9 9 4 2 3 9 9 9 3 9 4 9 9 9 3 127
1245 Johnny Rasmussen 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 3 4 9 3 9 9 133
3373 Gert Pedersen 9 9 4 9 2 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 3 9 138
2700 Lars Wind Boesen 9 9 9 3 9 9 9 3 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 144
402 Kurt Dahl Jensen 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 5 9 9 9 2 146
3497 Peter Thøgersen 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 149
1504 Finn Jann Nielsen 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 157
94 Ole Juel Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret