Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder 2014

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
3174 Brian Pedersen 4 5 5 4 3 4 3 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 72
781 Jan Rau Jacobsen 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 74
824 Jørgen Ulrik Grønborg 6 6 5 4 3 6 3 5 4 3 6 4 5 6 4 5 4 3 82
1980 Gert R. Madsen 5 6 6 4 3 5 3 5 4 2 7 4 7 5 7 4 7 5 89
2083 Esben Poulsen 5 5 5 6 3 5 3 5 6 3 6 4 9 6 5 9 5 3 93
3167 Ole Rense 6 5 5 9 3 9 3 5 4 9 6 4 4 8 5 6 4 3 98
3052 Jan Lykke 5 6 5 4 2 5 4 4 6 9 9 9 4 6 9 4 5 3 99
2879 Bjarne Lumby 9 5 5 4 9 4 3 4 4 9 4 9 4 5 9 4 9 9 109
3314 Peter Tøfting 9 9 9 3 9 3 3 9 9 3 9 4 4 9 3 4 9 3 111
1729 Per Lauesen 9 5 5 9 9 3 3 9 4 9 6 9 4 5 5 5 6 9 114
827 Leif Rau Jacobsen 9 6 5 6 6 4 3 7 5 3 9 4 9 9 9 9 9 3 115
2371 Jan Knudsen 9 5 9 9 9 9 9 9 4 4 5 7 4 6 4 5 6 3 116
2557 Jens Peder Schou 9 5 5 4 2 9 3 9 9 2 9 3 9 9 9 9 9 3 117
3004 Henrik Christensen Bagge Nielsen 7 8 5 6 4 6 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 3 122
1022 Gert Steen Jensen 9 9 5 4 9 9 3 9 9 9 5 4 4 9 9 9 9 3 127
3217 Ebbe Ernst Christensen 9 9 5 9 9 4 9 9 4 9 5 9 9 9 4 9 9 3 133
3418 Michael Jensen 5 9 6 4 4 6 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 133
2918 Frederik S. Jeppesen 9 9 9 4 9 4 3 9 9 9 5 9 9 9 9 9 4 9 137
3175 Jakob Anderesn 9 9 9 9 3 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 4 5 9 140
3235 Ole Steiner 9 9 5 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 144
2957 Johnny Tagesen 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 155
173 Jørgen Paulli 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1800 Mogens Koch Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2985 John Rasmussen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
132 H.C. Langfeldt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
626 Poul Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret