Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder 2043

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
3203 Nicki Damgaard 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 5 4 3 65
1990 Mogens Boelskifte 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 70
2167 Lars Kongsted-Jensen 4 6 4 3 3 4 3 4 4 2 5 4 4 7 4 4 4 3 72
2293 Jørgen Nielsen 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 73
466 Peter Skovgaard 6 5 4 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 73
402 Kurt Dahl Jensen 6 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 73
1279 Jørn Steen Olesen 6 5 5 3 2 4 3 4 6 3 4 3 6 5 4 4 4 3 74
315 Karsten Ulrik Jensen 7 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 75
3315 Rene Duedal Fahnøe 5 5 5 4 2 3 2 4 4 3 5 4 4 5 4 9 4 3 75
244 Peter Frentz 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 6 5 4 4 7 2 76
750 Carsten Rytter 6 5 4 7 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 6 4 6 3 79
2251 Irwing Petersen 4 6 5 4 3 6 3 5 4 3 5 4 5 5 6 4 6 3 81
2128 Hans Frederiksen 6 5 7 4 3 4 3 6 4 3 5 4 6 9 4 5 4 3 85
2425 Jørn Pedersen 4 5 5 4 3 4 3 9 4 9 5 3 9 5 9 4 4 3 92
227 Henning Møller 9 5 4 4 3 9 3 4 4 2 5 3 9 9 9 4 4 3 93
125 Lasse Rentalo Skriver Pedersen 9 4 5 4 9 4 3 9 3 3 9 4 9 5 4 4 4 9 101
2923 Casper Clemens 9 5 5 9 9 4 3 4 9 9 5 9 4 5 4 4 4 3 104
2987 Anders G. Rasmussen 9 9 5 4 9 9 3 9 4 3 5 4 9 9 9 9 4 3 116
2914 Peter Schrøder Jeppesen 9 9 5 4 9 9 9 9 4 9 5 3 9 9 9 4 9 3 127
612 Peter Schrøder 9 9 5 4 9 9 3 9 4 9 9 9 9 9 4 9 9 9 137
384 Kristian Grønvald Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3064 Kristian Møller 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
888 Preben Kammersgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2522 Thomas Jensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret