Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunde 2013

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
2589 Henning Ilsø 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 63
2323 Jens Frank Svenningsen 4 5 4 3 2 4 2 4 3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 63
2753 Søren Vindfeldt 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 63
323 Peter Grünbaum 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 2 64
2249 Palle Sørensen 4 4 4 3 2 4 3 6 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 66
1192 Bent Jæger Nehlsen 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 67
2603 Jacob Jensen 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 68
1106 Jørgen Elkjær-Nielsen 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 5 3 4 5 4 4 4 3 70
2142 Niels Peter Christensen 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 70
848 Poul Erik Krogh-Andersen 4 5 5 3 2 4 2 4 3 4 6 3 5 5 3 5 4 3 70
2903 Lars Nielsen 4 5 4 4 3 4 2 4 4 3 6 4 4 4 3 4 4 5 71
3132 Christian Rosleff 4 5 5 4 2 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 2 71
2452 Carsten Fischer 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 3 3 72
3373 Gert Pedersen 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 6 3 3 5 3 4 4 3 73
800 Torben Steen Holm 4 4 4 4 3 5 2 5 4 3 5 4 6 7 4 5 4 3 76
831 Johnny Boilesen 9 9 5 4 2 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 3 3 99
381 Hans Sommer Sørensen 4 4 4 9 3 3 9 3 9 3 4 4 9 5 4 9 9 9 104
2700 Lars Wind Boesen 4 9 9 9 2 4 2 9 9 9 9 9 4 4 9 9 4 3 117
1245 Johnny Rasmussen 9 9 4 9 2 4 9 3 9 9 9 3 9 4 3 9 9 9 122
2917 Anders Jeppesen 9 4 9 9 9 4 9 9 3 9 9 9 3 9 9 9 9 9 140
1504 Finn Jann Nielsen 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 149
957 Johnny Eldrup Nielsen 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 151
3378 Gert Nesdam-Madsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 156

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret