Drømmerunder 2013
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 70 |
| 3174 | Brian Pedersen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 77 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 78 |
| 2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 78 |
| 1954 | Ole Jensen | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 78 |
| 2251 | Irving Petersen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 78 |
| 781 | Jan Rau Jacobsen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 81 |
| 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 83 |
| 2083 | Esben Poulsen | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 89 |
| 2879 | Bjarne Lumby | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 93 |
| 2371 | Jan Knudsen | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 96 |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 97 |
| 709 | Jens Helm-Petersen | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 108 |
| 3175 | Jakob Andersen | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115 |
| 827 | Leif Rau Jacobsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 123 |
| 3052 | Jan Lykke | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 125 |
| 2557 | Jens Peder Schou | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 128 |
| 3203 | Nicki Damgaard | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 153 |
| 225 | Ole Hviid Nielsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 159 |
| Eagle | |
| Birdie | |
| Par | |
| Bogey | |
| Double Bogey | |
| Triple Bogey | |
| Quad Bogey | |
| Ikke registreret |
