Drømmerunder 2013
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
| 2700 | Lars Wind Boesen | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| 2517 | Peter Bak | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 315 | Karsten Ulrik Jensen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 750 | Carsten Rytter | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 2903 | Lars Nielsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 2603 | Jacob Jensen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 70 |
| 1990 | Mogens Boelskifte | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 71 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 72 |
| 2128 | Hans Frederiksen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 73 |
| 2987 | Anders G. Rasmussen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 73 |
| 2023 | Kurt Baastrup | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 74 |
| 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 74 |
| 2522 | Thomas Jensen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 76 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 76 |
| 402 | Kurt Dahl Jensen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 77 |
| 227 | Henning Møller | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 90 |
| 441 | Kent Schriver | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 91 |
| 612 | Peter Schrøder | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 104 |
| 626 | Poul Nielsen | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 109 |
| 132 | H.C. Langfeldt | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 125 |
| 888 | Preben Kammersgaard | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 145 |
| Eagle | |
| Birdie | |
| Par | |
| Bogey | |
| Double Bogey | |
| Triple Bogey | |
| Quad Bogey | |
| Ikke registreret |
