Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder 2013

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
1086 Peter Jensen 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 5 4 4 3 3 3 60
2452 Carsten Fischer 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 61
2249 Palle Sørensen 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 5 3 3 5 4 5 4 3 63
1192 Bent Jæger Nehlsen 4 5 3 4 2 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 65
381 Hans Sommer Sørensen 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 66
2323 Jens Frank Svenningsen 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 67
2142 Niels Peter Christensen 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 69
1106 Jørgen Elkjær-Nielsen 4 5 5 4 2 4 2 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 69
323 Peter Grünbaum 4 4 4 4 2 4 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 3 69
558 Bjarne D. Hansen 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 3 72
3132 Christian Rosleff 4 5 4 3 2 4 3 4 6 3 5 6 4 5 3 4 4 3 72
2753 Søren Vindfeldt 4 4 5 3 2 4 3 3 3 9 4 3 9 4 4 3 4 2 73
848 Poul Erik Krogh-Andersen 5 9 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 6 4 4 6 3 77
2589 Henning Ilsø 9 9 4 3 3 4 3 9 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 79
800 Torben Steen Holm 5 4 5 5 3 4 3 9 3 4 7 4 4 5 6 4 4 3 82
2982 Allan Skourup 4 4 4 3 3 4 9 4 4 3 9 4 9 5 9 9 3 4 94
244 Peter Frentz 9 5 5 3 3 9 3 9 4 3 9 4 4 9 5 4 4 3 95
831 Johnny Boilesen 4 4 4 3 2 4 3 3 9 3 9 9 9 9 9 9 9 2 104
1436 Søren Gaard 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 5 5 4 5 4 4 6 3 113
1248 Michel Jespersen 9 9 5 4 9 4 9 9 9 3 9 9 4 5 9 4 9 3 122
1504 Finn Jann Nielsen 4 9 9 9 2 9 2 9 3 2 9 3 9 9 9 9 9 9 124
94 Ole Juel Nielsen 9 9 9 9 3 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9 9 3 140
627 John Bisgaard 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 3 147

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret