Historisk Gennemgående 2024
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 3000 | Jørgen Behrnt Pedersen | 176 | 154 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 151 | 133 |
| 3601 | Birger Moss Petersen | 140 | 127 |
| 3684 | Willy Møller Nielsen | 129 | 124 |
| 4094 | Jesper Høstrup | 124 | 123 |
| 750 | Carsten Rytter | 126 | 123 |
| 3877 | Peter Krogh | 118 | 118 |
| 3304 | Jens Frank Jørgensen | 110 | 109 |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 108 | 108 |
| 4023 | Erik Moesgaard Nielsen | 103 | 103 |
| 2083 | Esben Poulsen | 85 | 85 |
| 4095 | Lars Hjortshøj Jacobsen | 83 | 83 |
| 4646 | Nikolai Skovmand Vinther | 77 | 77 |
| 3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 76 | 76 |
| 4645 | Magnus Krokvik | 76 | 76 |
| 3835 | Flemming Skov | 67 | 67 |
| 3989 | Morten Hart Johansen | 64 | 64 |
| 3010 | Steen Ravn Christensen | 64 | 64 |
| 384 | Kristian Grønvald Nielsen | 56 | 56 |
| 3762 | Mikael Huber | 47 | 47 |
| 2251 | Irving Petersen | 41 | 41 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 36 | 36 |
| 3022 | Peter Høgh | 27 | 27 |
| 3215 | Jan Ryø | 12 | 12 |
| 3316 | Niels Boeg | 11 | 11 |
| 4241 | Frank Holm | 7 | 7 |
| 2166 | Erik Graarup | 1 | 1 |
