Den gennemgående
C-rækken
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (13 bedste) | Scores |
| 3684 | Willy Møller Nielsen | 170 | 146 | [alle scores] |
| 4489 | Jacob Elgaard | 151 | 141 | [alle scores] |
| 3601 | Birger Moss Petersen | 154 | 140 | [alle scores] |
| 466 | Peter Skovgaard | 146 | 133 | [alle scores] |
| 384 | Kristian Grønvald Nielsen | 113 | 111 | [alle scores] |
| 2251 | Irving Petersen | 108 | 105 | [alle scores] |
| 3762 | Mikael Huber | 103 | 103 | [alle scores] |
| 5016 | Per Rasmussen | 103 | 103 | [alle scores] |
| 3877 | Peter Krogh | 108 | 103 | [alle scores] |
| 4095 | Lars Hjortshøj Jacobsen | 101 | 101 | [alle scores] |
| 2083 | Esben Poulsen | 93 | 93 | [alle scores] |
| 3989 | Morten Hart Johansen | 82 | 82 | [alle scores] |
| 4023 | Erik Moesgaard Nielsen | 79 | 79 | [alle scores] |
| 3316 | Niels Boeg | 72 | 72 | [alle scores] |
| 3022 | Peter Høgh | 66 | 66 | [alle scores] |
| 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 61 | 61 | [alle scores] |
| 3520 | Torbjørn Ebbesen | 50 | 50 | [alle scores] |
| 3835 | Flemming Skov | 48 | 48 | [alle scores] |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 45 | 45 | [alle scores] |
| 3010 | Steen Ravn Christensen | 39 | 39 | [alle scores] |
| 3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 38 | 38 | [alle scores] |
| 4999 | Lars Peter Skovgaard Larsen | 37 | 37 | [alle scores] |
| 3215 | Jan Ryø | 34 | 34 | [alle scores] |
| 4752 | Jacob Vang Thomsen | 32 | 32 | [alle scores] |
| 1980 | Gert R. Madsen | 21 | 21 | [alle scores] |
| 4241 | Frank Holm | 20 | 20 | [alle scores] |
| 4859 | Torben Olesen | 15 | 15 | [alle scores] |
| 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 1 | 1 | [alle scores] |
