Historisk Gennemgående 2023
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 3286 | Claus Larsen | 171 | 147 |
| 3860 | Jan Lindblad | 149 | 140 |
| 4120 | Michael Højgaard Rasmussen | 130 | 129 |
| 800 | Torben Holm | 152 | 128 |
| 3314 | Peter Tøfting | 124 | 124 |
| 790 | Heini Møller | 122 | 117 |
| 3310 | Andy Juhl Jensen | 106 | 106 |
| 3017 | Lars Kristian Hansen | 108 | 105 |
| 3856 | Knud Andersen | 101 | 101 |
| 3167 | Ole Rense | 99 | 98 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 87 | 87 |
| 2112 | Jon Paulsen | 75 | 75 |
| 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 74 | 74 |
| 1792 | Morten Erenbjerg | 70 | 70 |
| 3004 | Henrik Bagge-Nielsen | 69 | 69 |
| 3355 | Søren Meulengracht | 66 | 66 |
| 2452 | Carsten Fischer | 56 | 56 |
| 466 | Peter Skovgaard | 53 | 53 |
| 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 48 | 48 |
| 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 48 | 48 |
| 4801 | Søren Albert Nielsen | 38 | 38 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 33 | 33 |
| 760 | Jens Peder Bagger | 27 | 27 |
| 3971 | Claus Svenningsen | 25 | 25 |
| 4246 | Steffen Bjerre Rasmussen | 23 | 23 |
| 3500 | Knud Pedersen | 21 | 21 |
| 2319 | Preben Kammersgaard | 13 | 13 |
| 3633 | Per Vejlgaard Hansen | 3 | 3 |
| 76 | Peter A. Christensen | 3 | 3 |
| 4598 | Lasse Hansen | 1 | 1 |
