Historisk Gennemgående 2021
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 4120 | Michael Højgaard Rasmussen | 192 | 178 |
| 4027 | Anders Færch Nielsen | 197 | 174 |
| 3762 | Mikael Huber | 181 | 165 |
| 3877 | Peter Krogh | 128 | 124 |
| 3703 | Thomas Heede Niebuhr | 121 | 121 |
| 2083 | Esben Poulsen | 117 | 117 |
| 227 | Henning Møller | 104 | 104 |
| 2251 | Irving Petersen | 103 | 103 |
| 3989 | Morten Hart Johansen | 96 | 96 |
| 76 | Peter A. Christensen | 90 | 90 |
| 4095 | Lars Hjortshøj Jacobsen | 90 | 90 |
| 3856 | Knud Andersen | 88 | 88 |
| 384 | Kristian Grønvald Nielsen | 88 | 88 |
| 3304 | Jens Frank Jørgensen | 86 | 86 |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 81 | 81 |
| 3997 | Bent Møller Petersen | 81 | 81 |
| 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 78 | 78 |
| 3946 | Uffe Pallesen | 69 | 69 |
| 3215 | Jan Ryø | 68 | 68 |
| 4273 | Torben Bonne Jensen | 50 | 50 |
| 3010 | Steen Ravn Christensen | 48 | 48 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 45 | 45 |
| 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 42 | 42 |
| 1800 | Mogens Koch Pedersen | 31 | 31 |
| 3971 | Claus Svenningsen | 20 | 20 |
| 2166 | Erik Graarup | 16 | 16 |
| 1729 | Per Lauesen | 15 | 15 |
| 2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 10 | 10 |
| 4378 | Peter Kristensen | 3 | 3 |
| 3167 | Ole Rense | 3 | 3 |
