Historisk Gennemgående 2021
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 800 | Torben Holm | 210 | 182 |
| 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 164 | 153 |
| 3017 | Lars Kristian Hansen | 138 | 138 |
| 790 | Heini Møller | 140 | 137 |
| 4034 | Jonas Degn | 134 | 134 |
| 2128 | Hans Frederiksen | 127 | 127 |
| 760 | Jens Peder Bagger | 123 | 122 |
| 3286 | Claus Larsen | 109 | 109 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 106 | 106 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 104 | 104 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 103 | 103 |
| 1040 | Brian Damtoft Hougaard | 103 | 103 |
| 3355 | Søren Meulengracht | 88 | 88 |
| 402 | Kurt Dahl Jensen | 86 | 86 |
| 3314 | Peter Tøfting | 79 | 79 |
| 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 78 | 78 |
| 1792 | Morten Erenbjerg | 73 | 73 |
| 3391 | Torben Henriksen | 69 | 69 |
| 466 | Peter Skovgaard | 62 | 62 |
| 2700 | Lars Wind Boesen | 57 | 57 |
| 750 | Carsten Rytter | 45 | 45 |
| 3004 | Henrik Bagge-Nielsen | 38 | 38 |
| 2319 | Preben Kammersgaard | 35 | 35 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 26 | 26 |
| 3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 21 | 21 |
| 3500 | Knud Pedersen | 15 | 15 |
