Logo
 
 
Login | Print
 

Historisk Drømmerunder 2021

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
4027 Anders Færch Nielsen 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 71
3703 Thomas Heede Niebuhr 4 5 5 4 3 5 2 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 72
4120 Michael Højgaard Rasmussen 4 5 4 3 3 7 3 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 3 74
3989 Morten Hart Johansen 6 7 5 4 3 4 3 4 4 3 6 4 5 6 4 5 5 3 81
4095 Lars Hjortshøj Jacobsen 5 6 5 4 2 9 3 4 4 3 5 5 6 5 4 4 5 3 82
3762 Mikael Huber 4 7 5 5 3 4 3 5 4 3 7 4 7 7 4 4 5 4 85
3304 Jens Frank Jørgensen 9 7 7 4 3 6 3 6 4 3 5 4 4 5 4 4 6 3 87
824 Jørgen Ulrik Grønborg 5 6 5 5 3 8 3 4 6 3 8 6 5 5 5 6 4 3 90
2251 Irving Petersen 9 5 5 9 3 9 3 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 3 90
3010 Steen Ravn Christensen 4 9 5 4 3 9 3 4 4 4 6 6 4 5 4 9 4 4 91
1022 Gert Steen Jensen 9 5 4 4 9 9 3 3 4 2 9 4 4 5 4 4 9 3 94
1980 Gert R. Madsen 9 9 9 4 3 4 3 4 4 3 5 3 9 9 4 5 5 3 95
2083 Esben Poulsen 9 6 5 4 9 4 3 9 5 3 7 9 5 6 4 4 5 4 101
3215 Jan Ryø 9 9 5 4 3 9 2 9 9 3 4 4 6 5 5 9 4 3 102
384 Kristian Grønvald Nielsen 4 9 9 4 3 9 3 4 4 3 5 4 9 9 9 4 9 3 104
3946 Uffe Pallesen 4 5 4 4 3 9 3 9 4 3 9 4 9 9 9 4 4 9 105
227 Henning Møller 9 9 5 9 3 4 3 9 4 3 9 4 9 9 9 4 4 3 109
4273 Torben Bonne Jensen 9 5 9 9 3 9 3 9 9 9 5 4 4 5 9 4 4 3 112
2166 Erik Graarup 9 9 9 4 4 9 4 9 5 3 9 5 4 9 5 5 9 3 114
3997 Bent Møller Petersen 9 9 9 9 9 9 2 4 3 9 9 9 9 5 4 4 4 9 125
1729 Per Lauesen 9 9 9 9 9 9 3 9 4 3 9 9 9 9 9 4 9 3 134
3877 Peter Krogh 9 9 5 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 5 9 9 9 2 136
76 Peter A. Christensen 9 5 4 9 9 9 2 9 9 9 5 9 9 5 9 9 9 9 138
3856 Knud Andersen 9 9 9 4 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 9 3 9 9 140
3971 Claus Svenningsen 9 9 5 9 9 9 9 4 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 142
957 Johnny Eldrup Nielsen 9 9 5 9 9 9 9 9 4 3 9 9 4 9 9 9 9 9 142
4378 Peter Kristensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 3 150
3167 Ole Rense 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 152
3808 Poul-Erik Hansen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1800 Mogens Koch Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
781 Jan Rau Jacobsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
569 Jørn Aagaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2914 Peter Schrøder Jeppesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
3960 Dennis Vang Knudsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret