Historisk Drømmerunder 2021
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
| 4034 | Jonas Degn | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 |
| 2128 | Hans Frederiksen | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 68 |
| 3355 | Søren Meulengracht | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 70 |
| 790 | Heini Møller | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 3286 | Claus Larsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 70 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 800 | Torben Holm | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 71 |
| 3017 | Lars Kristian Hansen | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 72 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 73 |
| 1792 | Morten Erenbjerg | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 74 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 75 |
| 3314 | Peter Tøfting | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 76 |
| 402 | Kurt Dahl Jensen | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 77 |
| 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 79 |
| 1040 | Brian Damtoft Hougaard | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 82 |
| 3391 | Torben Henriksen | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 |
| 750 | Carsten Rytter | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 92 |
| 2700 | Lars Wind Boesen | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 96 |
| 3004 | Henrik Bagge-Nielsen | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 108 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 110 |
| 466 | Peter Skovgaard | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 117 |
| 760 | Jens Peder Bagger | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 127 |
| 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 131 |
| 3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 148 |
| 3644 | Preben Sørensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3500 | Knud Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 2319 | Preben Kammersgaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3052 | Jan Lykke | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 3840 | Jess Kristensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| 2604 | Andreas Borrits Jørgensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 |
| Eagle | |
| Birdie | |
| Par | |
| Bogey | |
| Double Bogey | |
| Triple Bogey | |
| Quad Bogey | |
| Ikke registreret |
