Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder 2012

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
2956 Morten W. Sørensen 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 70
2227 Bjarke Skovgaard 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 73
781 Jan Rau Jacobsen 4 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 75
2293 Jørgen Nielsen 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 75
2167 Lars Kongsted-Jensen 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 6 4 7 3 5 4 6 76
2517 Peter Bak 5 5 4 4 3 9 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 76
2914 Peter Schrøder Jeppesen 5 5 6 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 8 3 79
827 Leif Rau Jacobsen 4 5 5 4 3 4 3 6 4 3 5 4 6 5 5 5 6 3 80
1954 Ole Jensen 5 5 5 4 3 5 3 5 4 3 6 4 6 6 6 4 5 3 82
2251 Irwing Petersen 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 6 4 5 6 5 5 5 3 82
1022 Gert Steen Jensen 7 5 5 4 3 5 4 5 6 3 5 5 5 5 4 5 5 2 83
2545 Kurt Byskov 5 7 5 4 3 5 3 4 4 3 8 3 9 6 4 4 7 2 86
2879 Bjarne Lumby 9 5 5 4 4 5 2 9 5 2 5 4 5 6 7 4 4 2 87
3017 Lars Kristian Hansen 4 5 5 9 3 9 3 4 4 3 7 4 4 7 4 6 4 3 88
1980 Gert R. Madsen 6 9 6 4 3 5 3 5 4 3 6 4 4 6 4 5 9 3 89
2371 Jan Knudsen 7 7 9 4 4 5 5 4 4 3 5 9 9 9 9 4 9 3 109
225 Ole Hviid Nielsen 9 9 9 9 5 9 3 5 5 4 7 6 6 6 7 6 4 3 112
2985 John Rasmussen 9 9 5 4 2 5 3 9 9 9 5 4 4 9 9 4 5 9 113
1255 Leif Eriksen 5 9 4 4 4 9 3 5 4 3 9 4 9 9 9 9 9 9 117
2969 Mogens Rafn 9 5 9 4 9 9 9 9 9 3 9 4 9 9 9 4 9 3 131
3065 Lars Møndsted Christiansen 9 9 9 4 2 9 9 9 9 9 9 4 4 9 3 9 9 9 134
148 Dan Andersen 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 4 9 3 141
2704 Peter Bohnstedt 9 6 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 145
1874 Jan Feld 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 6 9 9 6 9 9 9 9 150
2083 Esben Poulsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 3 150
173 Jørgen Paulli 9 9 9 9 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 151
3053 Michael Christensen 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 152
582 Bengt Andersson 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 157
2808 Henning Christensen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 157
2147 Hans Jørgen Iversen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1057 Leif Bülow 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1800 Mogens Koch Pedersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2163 Ole With 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
709 Jens Helm-Petersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2918 Frederik S. Jeppesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2825 Søren Pape 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret