Logo
 
 
Login | Print
 

Drømmerunder 2012

[A-rækken] | [B-rækken] | [C-rækken]


Nr.

Spiller:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Sum
323 Peter Grünbaum 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 5 3 4 5 3 4 3 3 63
381 Hans Sommer Sørensen 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 6 3 3 5 3 3 3 3 63
2323 Jens Frank Svenningsen 3 4 5 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 64
2249 Palle Sørensen 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 65
1192 Bent Jæger Nehlsen 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 66
2753 Søren Vindfeldt 4 5 4 4 2 4 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 3 67
2142 Niels Peter Christensen 3 5 5 4 3 4 2 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 68
2564 Henrik Svenningsen 4 5 4 3 2 3 3 4 7 3 4 3 4 4 4 4 4 3 68
831 Johnny Boilesen 4 5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 2 68
1436 Søren Gaard 3 5 5 4 2 3 3 4 3 3 5 3 5 5 4 5 3 3 68
750 Carsten Rytter 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 69
558 Bjarne D. Hansen 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 70
2452 Carsten Fischer 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 6 4 3 4 8 3 70
3166 Hans Sørensen 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 5 2 70
957 Johnny Eldrup Nielsen 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3 6 3 4 4 4 4 5 2 72
2516 Erik Poulsen 4 5 5 4 3 4 2 4 4 3 6 4 6 5 4 4 5 3 75
402 Kurt Dahl Jensen 5 4 6 3 2 5 3 4 5 3 7 4 4 5 4 4 4 3 75
848 Poul Erik Krogh-Andersen 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 8 5 4 4 3 75
1504 Finn Jann Nielsen 4 4 4 4 3 9 9 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 3 77
2425 Jørn Pedersen 4 5 4 4 2 4 3 4 9 2 5 5 4 4 4 4 9 3 79
800 Torben Steen Holm 4 5 4 4 3 5 3 9 4 3 5 4 3 5 4 6 4 4 79
2522 Thomas Jensen 4 9 9 9 3 4 3 4 4 9 7 4 5 5 4 4 4 3 94
1476 Esben Kølkjær 4 4 9 4 9 9 9 4 4 9 5 9 4 9 3 4 4 9 112
1248 Michel Jespersen 9 5 5 9 9 9 3 4 4 3 9 9 9 9 9 4 9 3 121
1245 Johnny Rasmussen 9 9 4 9 9 9 9 9 3 9 4 3 3 9 9 9 9 9 134
627 John Bisgaard 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 4 9 9 9 9 3 140
94 Ole Juel Nielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 9 9 9 4 9 3 142
1477 Morten Zahle 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 9 145
2379 Søren Meincke 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 157
735 Jes Chr. Rahbek 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
372 Preben Andersen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
2112 Jon Paulsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162
1636 Frank Nissen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162

Eagle    
Birdie  
Par  
Bogey  
Double Bogey  
Triple Bogey  
Quad Bogey  
Ikke registreret