Historisk Gennemgående 2023
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 3310 | Andy Juhl Jensen | 156 | 153 |
| 3877 | Peter Krogh | 116 | 115 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 114 | 114 |
| 4023 | Erik Moesgaard Nielsen | 112 | 112 |
| 3010 | Steen Ravn Christensen | 106 | 106 |
| 3762 | Mikael Huber | 105 | 105 |
| 3601 | Birger Moss Petersen | 90 | 90 |
| 4241 | Frank Holm | 84 | 84 |
| 3684 | Willy Møller Nielsen | 84 | 84 |
| 3167 | Ole Rense | 81 | 81 |
| 3000 | Jørgen Behrnt Pedersen | 78 | 78 |
| 3835 | Flemming Skov | 77 | 77 |
| 384 | Kristian Grønvald Nielsen | 77 | 77 |
| 2251 | Irving Petersen | 75 | 75 |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 75 | 75 |
| 2083 | Esben Poulsen | 73 | 73 |
| 4094 | Jesper Høstrup | 71 | 71 |
| 4598 | Lasse Hansen | 67 | 67 |
| 4246 | Steffen Bjerre Rasmussen | 49 | 49 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 48 | 48 |
| 3989 | Morten Hart Johansen | 38 | 38 |
| 1040 | Brian Damtoft Hougaard | 29 | 29 |
| 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 22 | 22 |
| 4095 | Lars Hjortshøj Jacobsen | 21 | 21 |
| 3215 | Jan Ryø | 17 | 17 |
| 2166 | Erik Graarup | 15 | 15 |
| 1729 | Per Lauesen | 6 | 6 |
| 4406 | Hans Elming | 1 | 1 |
| 2653 | Thomas Steen Hansen | 1 | 1 |
