Gennemgående 2012
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 781 | Jan Rau Jacobsen | 216 | 185 |
| 2517 | Peter Bak | 201 | 184 |
| 2227 | Bjarke Skovgaard | 181 | 161 |
| 827 | Leif Rau Jacobsen | 179 | 154 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 160 | 146 |
| 2956 | Morten W. Sørensen | 128 | 128 |
| 2879 | Bjarne Lumby | 126 | 126 |
| 3017 | Lars Kristian Hansen | 113 | 113 |
| 2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 106 | 106 |
| 1954 | Ole Jensen | 106 | 106 |
| 1022 | Gert Steen Jensen | 104 | 104 |
| 2985 | John Rasmussen | 99 | 99 |
| 2251 | Irwing Petersen | 96 | 96 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 92 | 92 |
| 2545 | Kurt Byskov | 91 | 91 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 80 | 80 |
| 3065 | Lars Møndsted Christiansen | 48 | 48 |
| 2371 | Jan Knudsen | 45 | 45 |
| 709 | Jens Helm-Petersen | 45 | 45 |
| 1800 | Mogens Koch Pedersen | 43 | 43 |
| 2969 | Mogens Rafn | 37 | 37 |
| 2083 | Esben Poulsen | 35 | 35 |
| 2808 | Henning Christensen | 27 | 27 |
| 3053 | Michael Christensen | 22 | 22 |
| 148 | Dan Andersen | 22 | 22 |
| 1255 | Leif Eriksen | 20 | 20 |
| 173 | Jørgen Paulli | 19 | 19 |
| 2147 | Hans Jørgen Iversen | 18 | 18 |
| 1874 | Jan Feld | 13 | 13 |
| 225 | Ole Hviid Nielsen | 12 | 12 |
| 582 | Bengt Andersson | 9 | 9 |
| 2704 | Peter Bohnstedt | 5 | 5 |
| 1057 | Leif Bülow | 3 | 3 |
