Drømmerunder 2011
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
| 1954 | Ole Jensen | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 |
| 2987 | Anders G. Rasmussen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 77 |
| 781 | Jan Rau Jacobsen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 78 |
| 3017 | Lars Kristian Hansen | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 79 |
| 2956 | Morten W. Sørensen | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 80 |
| 2914 | Peter Schrøder Jeppesen | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 84 |
| 2969 | Mogens Rafn | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 93 |
| 2545 | Kurt Byskov | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 95 |
| 827 | Leif Rau Jacobsen | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 111 |
| 225 | Ole Hviid Nielsen | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 114 |
| 1980 | Gert R. Madsen | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 116 |
| 2879 | Bjarne Lumby | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 123 |
| 148 | Dan Andersen | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 132 |
| 2083 | Esben Poulsen | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 133 |
| 2981 | Michael Frandsen | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 138 |
| 1874 | Jan Feld | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 140 |
| 582 | Bengt Andersson | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 140 |
| 2704 | Peter Bohnstedt | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 140 |
| 2615 | Jens Peter Nygaard | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 143 |
| 2371 | Jan Knudsen | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 147 |
| 2117 | Bruno Dormann | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 148 |
| 2808 | Henning Christensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 157 |
| Eagle | |
| Birdie | |
| Par | |
| Bogey | |
| Double Bogey | |
| Triple Bogey | |
| Quad Bogey | |
| Ikke registreret |
