Drømmerunder 2011
Nr. |
Spiller: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
Sum |
2249 | Palle Sørensen | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 63 |
381 | Hans Sommer Sørensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 |
1504 | Finn Jann Nielsen | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 67 |
323 | Peter Grünbaum | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 68 |
1436 | Søren Gaard | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 69 |
558 | Bjarne D. Hansen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
2522 | Thomas Jensen | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 70 |
2142 | Niels Peter Christensen | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 70 |
848 | Poul Erik Krogh-Andersen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 71 |
1192 | Bent Jæger Nehlsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 71 |
831 | Johnny Boilesen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 71 |
750 | Carsten Rytter | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 74 |
2564 | Henrik Svenningsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 74 |
1477 | Morten Zahle | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 74 |
466 | Peter Skovgaard | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 75 |
315 | Karsten Ulrik Jensen | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 77 |
800 | Torben Steen Holm | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 80 |
2753 | Søren Vindfeldt | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 |
395 | Leif Reinholt Jørgensen | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 91 |
1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 96 |
2972 | Jan Larsen | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 98 |
2516 | Erik Poulsen | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 100 |
957 | Johnny Eldrup Nielsen | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 102 |
1710 | Ulrik Sjørslev Pedersen | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 112 |
402 | Kurt Dahl Jensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 112 |
244 | Peter Frentz | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 115 |
2425 | Jørn Pedersen | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 122 |
94 | Ole Juel Nielsen | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 126 |
1476 | Esben Kølkjær | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 128 |
1245 | Johnny Rasmussen | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 129 |
1970 | Nikolaj Høstmark Petersen | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 145 |
2658 | Jesper Christensen | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 145 |
2112 | Jon Paulsen | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 157 |
Eagle | |
Birdie | |
Par | |
Bogey | |
Double Bogey | |
Triple Bogey | |
Quad Bogey | |
Ikke registreret |