Torsdagsherrerne Kalø Golf Klub
Der er pt. 92 registreret spillere af torsdagsherrerne.
Var du registreret som spiller sidste år, skal du blot indbetale kontingent så kommer du på lister.
Var du ikke registreret sidste år, kan du tilmelde dig ved at vælge Tilmelding i menuen til venstre.
| Række | Nr. | Navn | Start | Aktuelt | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2603 | Jacob Jensen | 5.9 | 7.2 | 1.3 | |
| A | 2753 | Søren Vindfeldt | 7.5 | 7.5 | 0.0 | |
| A | 831 | Johnny Boilesen | 8.2 | 7.7 | -0.5 | |
| A | 2903 | Lars Nielsen | 8.4 | 9.2 | 0.8 | |
| A | 3674 | Kasper Vinther | 8.6 | 8.4 | -0.2 | |
| A | 1245 | Johnny Rasmussen | 8.7 | 7.7 | -1.0 | |
| A | 3400 | Henrik S.Jørgensen | 9.4 | 9.8 | 0.4 | |
| A | 3703 | Thomas Heede Niebuhr | 9.5 | 7.3 | -2.2 | |
| A | 3695 | Jesper Lillelund | 10.0 | 9.3 | -0.7 | |
| A | 3315 | Rene Duedal Fahnøe | 10.4 | 10.2 | -0.2 | |
| A | 4027 | Anders Færch Nielsen | 11.5 | 7.3 | -4.2 | |
| A | 2707 | Sonni Rode Madsen | 11.5 | 8.4 | -3.1 | |
| A | 4391 | Christian Møller | 11.8 | 9.4 | -2.4 | |
| A | 3863 | Anders Lassen-Struck | 11.9 | 11.3 | -0.6 | |
| A | 1192 | Bent Jæger Nehlsen | 12.3 | 11.2 | -1.1 | |
| A | 4765 | Johnny Skovgård Rasmussen | 12.7 | 12.7 | 0.0 | |
| A | 2700 | Lars Wind Boesen | 12.8 | 12.9 | 0.1 | |
| A | 3855 | Karsten Nissen | 13.8 | 13.4 | -0.4 | |
| A | 3391 | Torben Henriksen | 14.0 | 13.8 | -0.2 | |
| A | 1990 | Mogens Boelskifte | 14.4 | 10.9 | -3.5 | |
| A | 4120 | Michael Højgaard Rasmussen | 14.6 | 15.3 | 0.7 | |
| A | 3165 | Teddi Pape | 14.6 | 14.7 | 0.1 | |
| A | 4569 | Jan Ebert Jensen | 15.2 | 15.2 | 0.0 | |
| A | 3971 | Claus Svenningsen | 15.7 | 16.7 | 1.0 | |
| A | 3653 | Rene Svensson | 16.0 | 17.5 | 1.5 | |
| A | 4236 | Jesper Pedersen | 16.2 | 17.0 | 0.8 | |
| A | 3314 | Peter Tøfting | 16.2 | 17.5 | 1.3 | |
| A | 3946 | Uffe Pallesen | 16.6 | 16.7 | 0.1 | |
| A | 2293 | Jørgen Nielsen | 16.7 | 17.0 | 0.3 | |
| A | 3751 | Thomas Agerskov | 16.9 | 14.1 | -2.8 | |
| A | 3286 | Claus Larsen | 17.0 | 12.7 | -4.3 | |
| A | 2425 | Jørn Pedersen | 17.1 | 18.1 | 1.0 | |
| B | 760 | Jens Peder Bagger | 17.5 | 17.2 | -0.3 | |
| B | 323 | Peter Grünbaum | 17.8 | 17.9 | 0.1 | |
| B | 790 | Heini Møller | 17.8 | 16.2 | -1.6 | |
| B | 1491 | Claus Hager | 18.4 | 18.7 | 0.3 | |
| B | 800 | Torben Holm | 18.5 | 19.3 | 0.8 | |
| B | 3167 | Ole Rense | 18.5 | 19.2 | 0.7 | |
| B | 4246 | Steffen Bjerre Rasmussen | 18.6 | 20.0 | 1.4 | |
| B | 3004 | Henrik Bagge-Nielsen | 18.7 | 17.9 | -0.8 | |
| B | 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 19.0 | 18.0 | -1.0 | |
| B | 3856 | Knud Andersen | 19.1 | 18.4 | -0.7 | |
| B | 2452 | Carsten Fischer | 19.1 | 18.8 | -0.3 | |
| B | 4130 | Frederik Kirkegaard | 19.3 | 19.3 | 0.0 | |
| B | 4801 | Søren Albert Nielsen | 19.5 | 19.5 | 0.0 | |
| B | 3860 | Jan Lindblad | 19.8 | 19.4 | -0.4 | |
| B | 3355 | Søren Meulengracht | 20.3 | 19.4 | -0.9 | |
| B | 1792 | Morten Erenbjerg | 20.3 | 19.9 | -0.4 | |
| B | 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 20.5 | 22.3 | 1.8 | |
| B | 3017 | Lars Kristian Hansen | 21.5 | 22.3 | 0.8 | |
| B | 2319 | Preben Kammersgaard | 21.8 | 21.8 | 0.0 | |
| B | 3338 | Christian Nielsen | 21.8 | 21.3 | -0.5 | |
| B | 3633 | Per Vejlgaard Hansen | 21.8 | 19.8 | -2.0 | |
| B | 2112 | Jon Paulsen | 21.9 | 18.9 | -3.0 | |
| B | 4094 | Jesper Høstrup | 22.2 | 20.7 | -1.5 | |
| B | 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 22.4 | 22.5 | 0.1 | |
| B | 76 | Peter A. Christensen | 22.5 | 21.4 | -1.1 | |
| B | 3304 | Jens Frank Jørgensen | 22.7 | 21.7 | -1.0 | |
| B | 5022 | Flemming Andersen | 22.7 | 22.7 | 0.0 | |
| B | 3791 | Thomas Mogensen | 22.8 | 22.8 | 0.0 | |
| B | 3310 | Andy Juhl Jensen | 22.9 | 19.5 | -3.4 | |
| B | 3000 | Jørgen Behrnt Pedersen | 23.2 | 23.2 | 0.0 | |
| C | 3989 | Morten Hart Johansen | 23.7 | 22.2 | -1.5 | |
| C | 4489 | Jacob Elgaard | 23.8 | 17.7 | -6.1 | |
| C | 466 | Peter Skovgaard | 23.9 | 21.3 | -2.6 | |
| C | 3253 | Torben Henneberg Jørgensen | 23.9 | 21.4 | -2.5 | |
| C | 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 24.2 | 25.0 | 0.8 | |
| C | 1980 | Gert R. Madsen | 24.8 | 26.9 | 2.1 | |
| C | 1022 | Gert Steen Jensen | 26.6 | 26.7 | 0.1 | |
| C | 384 | Kristian Grønvald Nielsen | 26.7 | 24.1 | -2.6 | |
| C | 4023 | Erik Moesgaard Nielsen | 27.1 | 22.2 | -4.9 | |
| C | 4095 | Lars Hjortshøj Jacobsen | 27.3 | 23.5 | -3.8 | |
| C | 4859 | Torben Olesen | 27.4 | 26.6 | -0.8 | |
| C | 4241 | Frank Holm | 28.0 | 29.2 | 1.2 | |
| C | 3835 | Flemming Skov | 28.5 | 27.1 | -1.4 | |
| C | 3877 | Peter Krogh | 28.7 | 27.0 | -1.7 | |
| C | 2251 | Irving Petersen | 28.8 | 30.8 | 2.0 | |
| C | 3520 | Torbjørn Ebbesen | 29.5 | 31.3 | 1.8 | |
| C | 3601 | Birger Moss Petersen | 29.8 | 29.8 | 0.0 | |
| C | 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 29.8 | 29.8 | 0.0 | |
| C | 3010 | Steen Ravn Christensen | 30.4 | 28.4 | -2.0 | |
| C | 2166 | Erik Graarup | 30.5 | 28.6 | -1.9 | |
| C | 2083 | Esben Poulsen | 30.5 | 29.6 | -0.9 | |
| C | 3022 | Peter Høgh | 31.8 | 30.2 | -1.6 | |
| C | 3762 | Mikael Huber | 31.9 | 33.2 | 1.3 | |
| C | 3684 | Willy Møller Nielsen | 32.2 | 28.7 | -3.5 | |
| C | 4752 | Jacob Vang Thomsen | 32.3 | 32.3 | 0.0 | |
| C | 5016 | Per Rasmussen | 33.1 | 33.1 | 0.0 | |
| C | 3215 | Jan Ryø | 35.9 | 33.4 | -2.5 | |
| C | 483 | Steen S. Olsen | 37.4 | 34.5 | -2.9 | |
| C | 3316 | Niels Boeg | 39.9 | 30.3 | -9.6 | |
| C | 4999 | Lars Peter Skovgaard Larsen | 50.9 | 41.1 | -9.8 |
