Torsdagsherrerne Kalø Golf Klub
Der er pt. 19 registreret spillere af torsdagsherrerne.
Var du registreret som spiller sidste år, skal du blot indbetale kontingent så kommer du på lister.
Var du ikke registreret sidste år, kan du tilmelde dig ved at vælge Tilmelding i menuen til venstre.
| Række | Nr. | Navn | Start | Aktuelt | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3703 | Thomas Heede Niebuhr | 7.3 | 7.3 | 0.0 | |
| A | 4027 | Anders Færch Nielsen | 7.3 | 7.3 | 0.0 | |
| A | 1245 | Johnny Rasmussen | 7.7 | 7.7 | 0.0 | |
| A | 831 | Johnny Boilesen | 7.7 | 7.7 | 0.0 | |
| A | 2707 | Sonni Rode Madsen | 8.4 | 8.4 | 0.0 | |
| A | 3315 | Rene Duedal Fahnøe | 10.2 | 10.2 | 0.0 | |
| A | 1990 | Mogens Boelskifte | 10.9 | 10.9 | 0.0 | |
| A | 3855 | Karsten Nissen | 13.4 | 13.4 | 0.0 | |
| B | 790 | Heini Møller | 16.2 | 16.2 | 0.0 | |
| A | 3971 | Claus Svenningsen | 16.7 | 16.7 | 0.0 | |
| A | 3314 | Peter Tøfting | 17.5 | 17.5 | 0.0 | |
| B | 323 | Peter Grünbaum | 17.9 | 17.9 | 0.0 | |
| B | 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 18.0 | 18.0 | 0.0 | |
| 2692 | Klaus Møller | 18.1 | 18.1 | 0.0 | ||
| B | 3304 | Jens Frank Jørgensen | 21.7 | 21.7 | 0.0 | |
| B | 2319 | Preben Kammersgaard | 21.8 | 21.8 | 0.0 | |
| B | 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 22.5 | 22.5 | 0.0 | |
| B | 3000 | Jørgen Behrnt Pedersen | 23.2 | 23.2 | 0.0 | |
| C | 2083 | Esben Poulsen | 29.6 | 29.6 | 0.0 |
