Historisk Gennemgående 2025
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 800 | Torben Holm | 183 | 158 |
| 3633 | Per Vejlgaard Hansen | 142 | 142 |
| 3000 | Jørgen Behrnt Pedersen | 156 | 140 |
| 1792 | Morten Erenbjerg | 137 | 131 |
| 790 | Heini Møller | 118 | 118 |
| 3860 | Jan Lindblad | 107 | 107 |
| 3310 | Andy Juhl Jensen | 109 | 106 |
| 2112 | Jon Paulsen | 104 | 104 |
| 3304 | Jens Frank Jørgensen | 104 | 103 |
| 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 89 | 89 |
| 3856 | Knud Andersen | 87 | 87 |
| 3355 | Søren Meulengracht | 83 | 83 |
| 323 | Peter Grünbaum | 83 | 83 |
| 3017 | Lars Kristian Hansen | 78 | 76 |
| 4094 | Jesper Høstrup | 65 | 65 |
| 2452 | Carsten Fischer | 56 | 56 |
| 3498 | Simon Sloth Mahler-Andersen | 55 | 55 |
| 760 | Jens Peder Bagger | 52 | 52 |
| 76 | Peter A. Christensen | 42 | 42 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 41 | 41 |
| 3167 | Ole Rense | 40 | 40 |
| 4246 | Steffen Bjerre Rasmussen | 38 | 38 |
| 4130 | Frederik Kirkegaard | 30 | 30 |
| 3338 | Christian Nielsen | 29 | 29 |
| 3004 | Henrik Bagge-Nielsen | 29 | 29 |
| 5022 | Flemming Andersen | 28 | 28 |
| 3791 | Thomas Mogensen | 27 | 27 |
| 1491 | Claus Hager | 16 | 16 |
| 2319 | Preben Kammersgaard | 8 | 8 |
| 4801 | Søren Albert Nielsen | 3 | 3 |
