Historisk Gennemgående 2025
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 3674 | Kasper Vinther | 173 | 154 |
| 1990 | Mogens Boelskifte | 183 | 152 |
| 4027 | Anders Færch Nielsen | 162 | 144 |
| 4391 | Christian Møller | 131 | 125 |
| 1192 | Bent Jæger Nehlsen | 128 | 125 |
| 3855 | Karsten Nissen | 121 | 120 |
| 3315 | Rene Duedal Fahnøe | 117 | 116 |
| 4120 | Michael Højgaard Rasmussen | 125 | 115 |
| 3286 | Claus Larsen | 108 | 108 |
| 3751 | Thomas Agerskov | 106 | 104 |
| 2753 | Søren Vindfeldt | 92 | 92 |
| 3703 | Thomas Heede Niebuhr | 91 | 91 |
| 3391 | Torben Henriksen | 87 | 87 |
| 2903 | Lars Nielsen | 77 | 77 |
| 3400 | Henrik S.Jørgensen | 74 | 74 |
| 1245 | Johnny Rasmussen | 68 | 68 |
| 831 | Johnny Boilesen | 68 | 68 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 56 | 56 |
| 2293 | Jørgen Nielsen | 48 | 48 |
| 3863 | Anders Lassen-Struck | 41 | 41 |
| 3946 | Uffe Pallesen | 24 | 24 |
| 3314 | Peter Tøfting | 23 | 23 |
| 4765 | Johnny Skovgård Rasmussen | 20 | 20 |
| 4236 | Jesper Pedersen | 15 | 15 |
| 3695 | Jesper Lillelund | 12 | 12 |
| 3653 | Rene Svensson | 8 | 8 |
| 3971 | Claus Svenningsen | 6 | 6 |
| 2603 | Jacob Jensen | 5 | 5 |
| 3479 | Mogens Dam Lentz | 4 | 4 |
| 2700 | Lars Wind Boesen | 3 | 3 |
| 3165 | Teddi Pape | 2 | 2 |
| 4569 | Jan Ebert Jensen | 1 | 1 |
