Gennemgående 2011
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 2494 | Jesper Agergaard Jensen | 207 | 185 |
| 2323 | Jens Frank Svenningsen | 204 | 181 |
| 2430 | Erik Fejfer | 180 | 161 |
| 2452 | Carsten Fischer | 166 | 158 |
| 1990 | Mogens Boelskifte | 141 | 140 |
| 2227 | Bjarke Skovgaard | 127 | 126 |
| 2251 | Irwing Petersen | 126 | 126 |
| 227 | Henning Møller | 117 | 116 |
| 2700 | Lars Wind Boesen | 98 | 98 |
| 1468 | Steen Hansen | 95 | 95 |
| 2603 | Jacob Jensen | 90 | 90 |
| 2589 | Henning Ilsø | 86 | 86 |
| 2167 | Lars Kongsted-Jensen | 75 | 75 |
| 1279 | Jørn Steen Olesen | 74 | 74 |
| 280 | Poul Erik L. Jensen | 71 | 71 |
| 2718 | Per Leonhard Nielsen | 65 | 65 |
| 2023 | Kurt Baastrup | 61 | 61 |
| 2128 | Hans Frederiksen | 60 | 60 |
| 888 | Preben Kammersgaard | 46 | 46 |
| 824 | Jørgen Ulrik Grønborg | 41 | 41 |
| 384 | Kristian Grønval Nielsen | 34 | 34 |
| 612 | Peter Schrøder | 34 | 34 |
| 2735 | Tommy Kling | 34 | 34 |
| 1895 | Erwin Berngruber | 16 | 16 |
| 2278 | Anders Søndergaard Nielsen | 9 | 9 |
| 441 | Kent Schriver | 8 | 8 |
| 709 | Jens Helm-Petersen | 2 | 2 |
| 1515 | Per Nygaard | 2 | 2 |
| 2940 | Steen Hansen | 2 | 2 |
