Gennemgående 2011
| Nr. | Spiller | Point (alle) | Point (16 bedste) |
| 2142 | Niels Peter Christensen | 193 | 180 |
| 848 | Poul Erik Krogh-Andersen | 146 | 143 |
| 2753 | Søren Vindfeldt | 135 | 135 |
| 831 | Johnny Boilesen | 126 | 126 |
| 957 | Johnny Eldrup Nielsen | 119 | 119 |
| 1192 | Bent Jæger Nehlsen | 117 | 117 |
| 558 | Bjarne D. Hansen | 111 | 111 |
| 466 | Peter Skovgaard | 109 | 109 |
| 2249 | Palle Sørensen | 107 | 107 |
| 1477 | Morten Zahle | 97 | 97 |
| 2564 | Henrik Svenningsen | 94 | 94 |
| 381 | Hans Sommer Sørensen | 87 | 87 |
| 1504 | Finn Jann Nielsen | 82 | 82 |
| 1436 | Søren Gaard | 78 | 78 |
| 800 | Torben Steen Holm | 75 | 75 |
| 323 | Peter Grünbaum | 74 | 74 |
| 750 | Carsten Rytter | 59 | 59 |
| 1106 | Jørgen Elkjær-Nielsen | 57 | 57 |
| 2972 | Jan Larsen | 55 | 55 |
| 315 | Karsten Ulrik Jensen | 53 | 53 |
| 1476 | Esben Kølkjær | 48 | 48 |
| 2522 | Thomas Jensen | 41 | 41 |
| 2516 | Erik Poulsen | 37 | 37 |
| 395 | Leif Reinholt Jørgensen | 36 | 36 |
| 2425 | Jørn Pedersen | 36 | 36 |
| 1245 | Johnny Rasmussen | 31 | 31 |
| 402 | Kurt Dahl Jensen | 28 | 28 |
| 1710 | Ulrik Sjørslev Pedersen | 24 | 24 |
| 2658 | Jesper Christensen | 22 | 22 |
| 1970 | Nikolaj Høstmark Petersen | 22 | 22 |
| 2112 | Jon Paulsen | 20 | 20 |
| 1495 | Finn B Jensen | 20 | 20 |
| 372 | Preben Andersen | 17 | 17 |
| 2379 | Søren Meincke | 15 | 15 |
| 94 | Ole Juel Nielsen | 13 | 13 |
| 244 | Peter Frentz | 9 | 9 |
| 452 | Svend Møller | 7 | 7 |
| 735 | Jes Chr. Rahbek | 6 | 6 |
| 132 | H.C. Langfeldt | 3 | 3 |
