Logo
 
 
Login | Print
 

Matchresultat fra matchen den 22-05-2025

Sponsor: Golfexperten ved Kim Johansen

A-rækken (Slagspil)

  1. 3674, Kasper Vinther: 72
  2. 3400, Henrik S.Jørgensen: 72
  3. 4027, Anders Færch Nielsen: 73
  4. 3703, Thomas Heede Niebuhr: 74
  5. 1192, Bent Jæger Nehlsen: 74
  6. 3315, Rene Duedal Fahnøe: 76
  7. 4391, Christian Møller: 76
  8. 1990, Mogens Boelskifte: 76
  9. 831, Johnny Boilesen : 78
  10. 4120, Michael Højgaard Rasmussen: 79
  11. 2293, Jørgen Nielsen: 80
  12. 1245, Johnny Rasmussen: 81
  13. 3695, Jesper Lillelund: 81
  14. 2903, Lars Nielsen: 83
  15. 3946, Uffe Pallesen: 88
  16. 3314, Peter Tøfting: 88
  17. 3286, Claus Larsen: 90

Gennemsnitlig score: 78.9

B-rækken (Slagspil)

  1. 800, Torben Holm : 70
  2. 3633, Per Vejlgaard Hansen: 73
  3. 5022, Flemming Andersen: 73
  4. 2452, Carsten Fischer: 75
  5. 3860, Jan Lindblad: 77
  6. 323, Peter Grünbaum: 79
  7. 1792, Morten Erenbjerg: 79
  8. 3355, Søren Meulengracht: 79
  9. 3304, Jens Frank Jørgensen: 81
  10. 3000, Jørgen Behrnt Pedersen: 82
  11. 1491, Claus Hager: 84
  12. 1106, Jørgen Elkjær-Nielsen: 84
  13. 76, Peter A. Christensen: 85
  14. 3017, Lars Kristian Hansen: 87
  15. 3338, Christian Nielsen: 89

Gennemsnitlig score: 79.8

C-rækken (Slaggolf)

  1. 384, Kristian Grønvald Nielsen: 72
  2. 4489, Jacob Elgaard: 75
  3. 3762, Mikael Huber: 76
  4. 2083, Esben Poulsen: 77
  5. 2251, Irving Petersen: 80
  6. 3684, Willy Møller Nielsen: 82
  7. 3601, Birger Moss Petersen: 87
  8. 5016, Per Rasmussen: 87
  9. 3877, Peter Krogh: 89

Gennemsnitlig score: 80.6

I neutral zone: 100 %

Nærmest flaget

Hul 5

Jørgen Nielsen: 143 cm
Torben Holm : 305 cm

Hul 9

Rene Duedal Fahnøe: 208 cm
Uffe Pallesen: 225 cm

Hul 10

Kasper Vinther: 385 cm
Anders Færch Nielsen: 1385 cm

Hul 12

Carsten Fischer: 70 cm
Rene Duedal Fahnøe: 208 cm

Hul 18

Christian Møller: 1401 cm

Længste drive

A-rækken:
B-rækken:
C-rækken:

Der tages forbehold for taste-/aflæsningsfejl. Har man indsigelser til et matchresultat skal det gøres senest inden afvikling af næste match.