Logo
 
 
Login | Print
 

Matchresultat fra matchen den 12-09-2024

Sponsor: Løgten Invest A/S ved Gert Madsen

A-rækken (Stableford)

  1. 2903, Lars Nielsen: 39
  2. 3855, Karsten Nissen: 37
  3. 3751, Thomas Agerskov: 36
  4. 3400, Henrik S.Jørgensen: 35
  5. 2753, Søren Vindfeldt: 34
  6. 4027, Anders Færch Nielsen: 34
  7. 3391, Torben Henriksen: 34
  8. 3703, Thomas Heede Niebuhr: 32
  9. 3315, Rene Duedal Fahnøe: 32
  10. 2293, Jørgen Nielsen: 32
  11. 4457, Max Enggrob Højlund: 31
  12. 3674, Kasper Vinther: 30
  13. 831, Johnny Boilesen : 30
  14. 1245, Johnny Rasmussen: 28
  15. 1990, Mogens Boelskifte: 28
  16. 2603, Jacob Jensen: 25
  17. 4391, Christian Møller: 24

Gennemsnitlig score: 31.8

B-rækken (Stableford)

  1. 3310, Andy Juhl Jensen: 40
  2. 3286, Claus Larsen: 35
  3. 1792, Morten Erenbjerg: 35
  4. 3017, Lars Kristian Hansen: 35
  5. 466, Peter Skovgaard: 35
  6. 3860, Jan Lindblad: 34
  7. 3856, Knud Andersen: 33
  8. 800, Torben Holm : 32
  9. 790, Heini Møller: 31
  10. 3314, Peter Tøfting: 31
  11. 1106, Jørgen Elkjær-Nielsen: 31
  12. 3971, Claus Svenningsen: 30
  13. 2425, Jørn Pedersen: 30
  14. 4246, Steffen Bjerre Rasmussen: 30
  15. 3355, Søren Meulengracht: 30
  16. 3167, Ole Rense: 29
  17. 4120, Michael Højgaard Rasmussen: 28
  18. 2452, Carsten Fischer: 28
  19. 3633, Per Vejlgaard Hansen: 28

Gennemsnitlig score: 31.8

C-rækken (Stableford)

  1. 1279, Jørn Steen Olesen: 43
  2. 3877, Peter Krogh: 40
  3. 4646, Nikolai Skovmand Vinther: 36
  4. 3304, Jens Frank Jørgensen: 33
  5. 4645, Magnus Krokvik: 33
  6. 2251, Irving Petersen: 32
  7. 2083, Esben Poulsen: 32
  8. 3022, Peter Høgh: 32
  9. 3835, Flemming Skov: 31
  10. 3684, Willy Møller Nielsen: 30
  11. 1980, Gert R. Madsen: 28
  12. 3601, Birger Moss Petersen: 27

Gennemsnitlig score: 33.1

I neutral zone: 50 %

Nærmest flaget

Hul 5

Peter Høgh: 20 cm
Kasper Vinther: 96 cm
Jørn Pedersen: 132 cm
Max Enggrob Højlund: 184 cm
Nikolai Skovmand Vinther: 417 cm
Gert R. Madsen: 419 cm
Jørn Steen Olesen: 440 cm
Peter Krogh: 479 cm
Flemming Skov: 526 cm

Hul 7

Carsten Fischer: 305 cm
Torben Henriksen: 432 cm
Esben Poulsen: 490 cm
Claus Larsen: 501 cm
Claus Svenningsen: 550 cm
Rene Duedal Fahnøe: 625 cm
Jørgen Nielsen: 955 cm

Hul 9

Thomas Heede Niebuhr: 249 cm
Nikolai Skovmand Vinther: 474 cm
Michael Højgaard Rasmussen: 520 cm
Jacob Jensen: 576 cm
Henrik S.Jørgensen: 619 cm
Magnus Krokvik: 1063 cm

Hul 10

Jacob Jensen: 119 cm
Max Enggrob Højlund: 340 cm
Jørgen Elkjær-Nielsen: 520 cm
Rene Duedal Fahnøe: 560 cm
Lars Nielsen: 608 cm
Jens Frank Jørgensen: 623 cm
Peter Krogh: 875 cm
Thomas Agerskov: 939 cm
Peter Skovgaard: 940 cm

Hul 12

Knud Andersen: 60 cm
Lars Nielsen: 297 cm
Max Enggrob Højlund: 425 cm

Hul 18

Thomas Heede Niebuhr: 227 cm
Henrik S.Jørgensen: 322 cm
Nikolai Skovmand Vinther: 550 cm
Magnus Krokvik: 691 cm
Andy Juhl Jensen: 1030 cm

Længste drive

A-rækken:
B-rækken:
C-rækken:

Der tages forbehold for taste-/aflæsningsfejl. Har man indsigelser til et matchresultat skal det gøres senest inden afvikling af næste match.