Logo
 
 
Login | Print
 

Matchresultat fra matchen den 27-06-2024

Sponsor: Golfexperten ved Kim Johansen

A-rækken (Slagspil)

  1. 381, Hans Sommer Sørensen: 66
  2. 3855, Karsten Nissen: 69
  3. 3674, Kasper Vinther: 71
  4. 3400, Henrik S.Jørgensen: 71
  5. 3315, Rene Duedal Fahnøe: 72
  6. 1245, Johnny Rasmussen: 73
  7. 4391, Christian Møller: 73
  8. 3653, Rene Svensson: 73
  9. 3391, Torben Henriksen: 74
  10. 1990, Mogens Boelskifte: 75
  11. 2707, Sonni Rode Madsen: 76
  12. 3703, Thomas Heede Niebuhr: 77
  13. 3711, Lasse Bay Overgaard: 77
  14. 2293, Jørgen Nielsen: 78
  15. 2903, Lars Nielsen: 80
  16. 4027, Anders Færch Nielsen: 80
  17. 2753, Søren Vindfeldt: 81
  18. 4457, Max Enggrob Højlund: 83
  19. 4569, Jan Ebert Jensen: 83
  20. 3751, Thomas Agerskov: 90

Gennemsnitlig score: 76.1

B-rækken (Slagspil)

  1. 3314, Peter Tøfting: 67
  2. 2452, Carsten Fischer: 70
  3. 800, Torben Holm : 71
  4. 3860, Jan Lindblad: 72
  5. 2112, Jon Paulsen: 72
  6. 3004, Henrik Bagge-Nielsen: 73
  7. 3856, Knud Andersen: 73
  8. 3167, Ole Rense: 76
  9. 2425, Jørn Pedersen: 77
  10. 3500, Knud Pedersen: 77
  11. 3017, Lars Kristian Hansen: 77
  12. 1106, Jørgen Elkjær-Nielsen: 78
  13. 466, Peter Skovgaard: 78
  14. 4120, Michael Højgaard Rasmussen: 79
  15. 76, Peter A. Christensen: 81
  16. 3286, Claus Larsen: 82
  17. 957, Johnny Eldrup Nielsen: 85
  18. 3355, Søren Meulengracht: 86
  19. 790, Heini Møller: 88
  20. 4598, Lasse Hansen: 89
  21. 2319, Preben Kammersgaard: 89

Gennemsnitlig score: 78.1

C-rækken (Slaggolf)

  1. 4094, Jesper Høstrup: 69
  2. 750, Carsten Rytter: 70
  3. 3601, Birger Moss Petersen: 74
  4. 3000, Jørgen Behrnt Pedersen: 75
  5. 3253, Torben Henneberg Jørgensen: 76
  6. 3762, Mikael Huber: 76
  7. 3684, Willy Møller Nielsen: 77
  8. 3877, Peter Krogh: 79
  9. 1980, Gert R. Madsen: 81
  10. 3304, Jens Frank Jørgensen: 81
  11. 1279, Jørn Steen Olesen: 82
  12. 3010, Steen Ravn Christensen: 82
  13. 4095, Lars Hjortshøj Jacobsen: 84
  14. 3835, Flemming Skov: 86
  15. 384, Kristian Grønvald Nielsen: 89
  16. 2251, Irving Petersen: 91

Gennemsnitlig score: 79.5

I neutral zone: 100 %

Nærmest flaget

Længste drive

A-rækken:
B-rækken:
C-rækken:

Der tages forbehold for taste-/aflæsningsfejl. Har man indsigelser til et matchresultat skal det gøres senest inden afvikling af næste match.